| 
      
      
      Ahnentafel | 
| 
      I 
		 
      - Wurf vom Spatzennest | ||||
| Wurftag: | 03. Januar 2018 | |||
| Haarart und Farbe: | Kurzhaar schwarzrot und schwarztiger | |||
| Züchter: | Frances Moeller , 98527 Suhl | |||
|  | ||||
| Lacoste A17T0003K  Sp/J, BhFK/95/J, Wa.T. Kurzhaar Brauntiger 
 | King Leon du Clos de L'Estinal B2140473  brauntiger | NL-JCh 06  L-JCh06   NL-Ch07 Alaric Rufus van't Woeste Huys A2070011 
		 | LS03 
		
		DtCh VDH03  DtCh03  BS DTK04 Delbrüggers Wispel 0100006K rot | Claudius aus Konny's Bande 9500351K rot | 
| Delbrüggers Danja 9600067K rot | ||||
| Guusta v.d. Salahomborgh B2070142 (NHSB 2374792/T) schwarztiger | Kamp. Qua-Linea Alias 
      Columbus A2020013 HM873114/01  Kurzhaar brauntiger | |||
| Noah Nazanin v.d. Mibaf's Hoeve B2070141 | ||||
| Emanuelle v.d. Mibaf's Hoeve B2170020 schwarzrot | WUT-WJS 07, EJS VDH07, LS07, LS11,BS07, BS09, BS11, ES FCI 07, ES VDH 
		09, D-Ch VDH08, 
      Vet-LS16, D-Vet Ch 16,  D-VetCh VDH 16, 
		Vet Ch of Ch17,AVetTW 
		VDH17 Delbrüggers Ottocar 0600070K  rot | LS01,LS02, D-Ch VDH01,D-Ch 01 ESVDH 02 BS01 Delbrüggers Elias 9900042K schwarzrot 
 | ||
| Delbrüggers Clara 9800409K | ||||
| Pumpkin-Pie v.h. Huys Ringh de Vries B2120292 | Kenzo Kjell v.d. Mibaf's Hoeve | |||
| Klaver vier V.H Huys Ringh de Vries | ||||
| Miss Memole du Clos de L'Estinal B2170019  schwarzrot | Hattrik vom Driland 11T0207K schwarzrot | LJS09,KJS 09, BJS09, WUT-WJS 09, WJS 09, 
		SK-JCh 09, D-Ch-VDH10, ES VDH10, D-Ch 11 Lucas vom Driland 08T0436K  
		 | Delbrüggers Steffen 9700476K schwarzrot | |
| Chique Char Shot v.d. Mibaf's Hoeve A2070037 schwarzrot | ||||
| Umbra vom Driland 0600387K schwarzrot | D'alie's Dog Hickens A2060205 schwarzrot | |||
| Delbrüggers Irena 0500161K schwarzrot | ||||
| Niveole de la Herelle B2110426 schwarzrot | Skin-Deep's Join the Fun Thor A2090025  rottiger | Alaric Rufus van't Woeste Huys A2070011 rottiger | ||
| Valera's Olivia B2090165 | ||||
| Pique Dame de la Herelle B2130629 | What a Son Watson v.d. Mibaf's Hoeve A9990223 | |||
| Sauge des Bruyeres Bleues B2130631 | ||||
| LJS14, D-JCh14 , 
		D-Ch16,D-ChVDH16 
		LS 15 Faimée v.d.Dombergspatzen 13T0466K BHP1 SfK WaT (v)V Kurzhaar schwarzrot 
        m/m 
         (kein Merleträger) | KJS11 LJS11 D-JCh 11  
      WUT-JCh 11 LS11 LS 12 DtCh VDH12 Arvid (Amadeus) von der Forstweihe 10T0292K  Sfk, Sp/J, SchwhK, SchwhKF Kurzhaar rot OI frei | Goswin vom Rehsprung 08T0574K Kurzhaar schwarztiger | Dustin vom Rehsprung 07T0102K Kurzhaar schwarzrot Sp./J, Wa.-T, Bhfk/95, BHP-G., Schwhk40 | BCh01 GS011 LuxCh01 IACh03 ISchCh03 Xent van de Nerendijk A9990112 L.O.S.H.833094  Kurzhaar schwarzrot BhFK/B BhFN SchwhK SchwhK/40 SchwhKF Sp/B Sp/J Sw1/- Vp St/NL SchwhN/B GTB.15/2001 | 
| DtCh VDH 06 GS07 LS07 Kelly vom Donaumoos 0200202K Kurzhaar rot BHP-G BhFK/95/J BhN IntVp SchwhK Sp/J St StiJ Vp o.Sp Vp GTB. 155/2004 KöV | ||||
| GS 09, LJS 06 DtJCh.07 ,LJS 07  WUT/J-Champion 07, 
      LS 07 , DtCh.VDH 08, WUT-Champ. 08, DtCh. DTK 2009
      LS 10 Cappuccina Petite Princess v. Rehsprung 0600109K  Kurzhaar brauntiger GTB.83/2009 ,KöV Sfk, Sp./J (100 P.) SchwhK/J (100 P.), Inter/Schweiß Polen SchwhK/F 100 Punkte, Wa.-T, VP BhFK/95, VSwP 20/40 Std. jeweils SwI, BHN/F., Jagdl. Brauchbarkeitsprüfung f. Brandenburg. | Calypso A2050066 DKK15318/2004  Kurzhaar schwarztiger | |||
| BJS04 DtJCh04 LJS04 LS04 D-ChVDH 06 DtCh06 LS06 WUT-Ch 07 LS08 LS10 Engels Neela 0300365K  Kurzhaar braun m.Abz. BhFK/95 SchwhK SchwhK/40 SchwhKF Sp Sw1/2 Vp KöV | ||||
| Quirly von der Wilden Rose 0600261K Kurzhaar rot | Jack von der Wilden Rose 0200457K Kurzhaar rot | Attila von der Etzelburg 9600475K Kurzhaar rot BHP-G BhFK/95 BhFN Sp SchwhK | ||
| Else von der Wilden Rose 9900378K Kurzhaar schwarzrot | ||||
| Franca von der Wilden Rose 9900383K Kurzhaar rot | Bruno vom Moselkrampen 9500338K Kurzhaar schwarzrot | |||
| Yoko von der Wilden Rose 9600377K Kurzhaar rot | ||||
| LS11 LS 15  D-Ch12 D-Ch VDH12 Quenduline v.d.Dombergspatzen 09T0489K Kurzhaar schwarzrot m/m (kein Merleträger) | ||||
| LS03 LS05 LS07,D-Ch 06  D-Ch VDH06 WUT-Ch 07 KS ÖDHK 09 A-CH 09 GS08 VetLS11,VetLLS12, VetLS13, VetLS14, Vet-LS15 D-VetCh VDH 12, D-Vet Ch 12 Ken vom Lachsenbach 0200402K  Sft,Sp, SchwKF, Vp, StJ, Schw40, BhFK95 BhDN, BhFN, ESw Kurzhaar schwarzrot | BJS03,D-Ch94, D-Ch VDH 94, KS94, LS94, ES VDH 
		94 Engels Solo 9200246K  Sp/J, Sp , SchwKF Kurzhaar schwarzrot | Hi-Li's Once Upon A Waterbed  schwarzrot 
 | ||
| Engels Mercedes | ||||
| Flause vom Lachsenbach 9900213K  BHP1 BHP 2 Sp Kurzhaar schwarzrot | Nero vom Golf A9690340 
		 | |||
| Baltica vom Lachsenbach 9500180K 
		 | ||||
| Cheyenne von den Dombergspatzen 0100334K  StJ schwarztiger Kurzhaarteckel | LS95 LS97 D-Ch97, D-Ch VDH 97 Gandi vom Goldenen Gerstacker FCI 9200499K  BHP1 BHP 2 SchwK schwarztiger Kurzhaarteckel | Yax von der Zeckenleiten 8900086K  schwarzrot | ||
| Agathe vom Goldenen Gerstacker FCI 8800051K schwarztiger | ||||
| Aimee von den Dombergspatzen 9900146K 
		 | Agito vom Schafhof 9400207K  schwarzrot | |||
| Yoyo von der Ussathöhe 9400448K  schwarzrot | ||||
Dies hier ist natürlich nur eine Aufstellung der Ahnen - die Welpen erhalten 
eine Ahnentafel des Deutschen Teckelklubs ( DTK )
dieser ist angeschlossen beim VDH und der FCI
Dieser Wurf hat einen Inzuchtkoeffizient von 0,81% (bezogen auf 10 Generationen) !